Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja
T: 03 8993 200
E: info@te-sostanj.si
Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja prenesite TUKAJ
Informacije javnega značaja podatki o poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve v letu 2025
Zap.
Št. |
Vrsta posla | Pogodbeni partner
|
Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil | Datum sklenitve | Trajanje posla |
1. 1 | Intelektualna storitev | Salmič Marko – notar, Cankarjeva ulica 2c, 3320 Velenje, TRR: SI56 0317 6100 0471 739 | 3.000,00 | po opravljeni posamezni storitvi | 15.1.2025 | 1 leto |
2. | Donacija | Športno kulturno društvo TEŠ, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6001 4016 064 | 17.459,85 | po opravljeni storitvi | 30.12.2024 | / |
3. | Svetovanje | Irena Urbanc – odvetnica, Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0222 2025 6256 594 | 7.000,00 | po opravljeni storitvi | 5.2.2025 | do 31.12.2025 |
4. | Svetovanje | Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 74, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 3000 0001 4163 588 | 8.000,00 | po opravljeni storitvi | 12.2.2025 | do 31.12.2025 |
5. | Druge intelektualne storitve | Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0292 3001 9346 887 | 2.731,25 | Po opravljeni storitvi | 26.2.2025 | Enkratno |
6. | Druge intelektualne storitve | Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0292 3001 9346 887 | 1.580,56 | Po opravljeni storitvi | 28.2.2025 | Enkratno |
7. | Druge intelektualne storitve | SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0292 2001 2897 988 | 1.000,00 | Po opravljeni storitvi | 4.3.2025 | Enkratno |
Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. za leto 2025
Informacije bodo dosegljive po datumu prve javne objave.
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V ZVEZI S ČLANI NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. (NS) IN KOMISIJE NS
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.:
Informacije bodo dosegljive po datumu prve javne objave.
Informacije javnega značaja v zvezi s člani komisije nadzornega sveta Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.:
Informacije bodo dosegljive po datumu prve javne objave.
Etični kodeks Skupine HSE
IZPLAČILO REGRESA ZA LETO 2025
Informacije bodo dosegljive po datumu prve javne objave.
Informacije javnega značaja podatki o poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve v letu 2024
https://www.hse.si/sl/druzba-hse/javni-podatki/informacije-javnega-znacaja/ vir HSE
Zap.
Št. |
Vrsta posla | Pogodbeni partner
|
Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil | Datum sklenitve | Trajanje posla |
1. 1 | Intelektualna storitev | Salmič Marko – notar, Cankarjeva ulica 2c, 3320 Velenje, TRR: SI56 0317 6100 0471 739 | 3.000,00 | po opravljeni posamezni storitvi | 15.1.2024 | 1 leto |
2. | Intelektualna storitev | Notar Jernej Jeromen, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 6100 0001 8783 330 | 500,00 | po opravljeni posamezni storitvi | 15.1.2024 | 1 leto |
3. | Druge intelektualne storitve | KF FINANCE d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 1010 0005 2959 279 | 4.600,00 | po opravljeni storitvi | 15.1.2024 | Enkratno |
4. | Druge intelektualne storitve | ATEU d.o.o., Šentpavel 32B, 1261 Ljubljana – Dobrunje, TRR: SI56 6100 0001 6837 510 | 1.485,00 | po opravljeni storitvi | 22.1.2024 | Enkratno |
5. | Druge intelektualne storitve | HSE INVEST d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, TRR: SI56 0451 5000 0839 849 | 45.402,00 | po opravljeni storitvi | 24.1.2024 | Enkratno |
6. | Donacija | Športno kulturno društvo TEŠ, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj,
TRR: SI56 0242 6001 4016 064 |
14.355,97 | po opravljeni storitvi | 24.1.2024 | Enkratno |
7. | Donacija | Športno društvo Savske elektrarne Ljubljana, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, TRR: SI56 0202 1001 0371 734 | 6.000,00 | po opravljeni storitvi | 5.2.2024 | Enkratno |
8. | Druge intelektualne storitve | ATEU d.o.o., Šentpavel 32B, 1261 Ljubljana – Dobrunje, TRR: SI56 6100 0001 6837 510 | 864,00 | po opravljeni storitvi | 2.2.2024 | Enkratno |
9. | Svetovanje | Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 74, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 3000 0001 4163 588 | 8.000,00 | po opravljeni storitvi | 17.1.2024 | do 31.12.2024 |
10. | Svetovanje | Irena Urbanc – odvetnica, Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0222 2025 6256 594 | 7.000,00 | po opravljeni storitvi | 23.1.2024 | do 31.12.2024 |
11. | Druge intelektualne storitve | ATEU d.o.o., Šentpavel 32B, 1261 Ljubljana – Dobrunje, TRR: SI56 6100 0001 6837 510 | 864,00 | po opravljeni storitvi | 2.2.2024 | Enkratno |
12. | Druge intelektualne storitve | HSE INVEST d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, TRR: SI56 0451 5000 0839 849 | 670.000,00 | po opravljeni storitvi | 13.02.2024 | do 31.12.2024 |
13. | Druge intelektualne storitve | KAMAG TRANSPORTTECHNIK GMBH&CO.KG LISTSTRASSE 3
89079 ULM Germany TRR: DE92 6304 0053 0925 4459 00 |
16.390,00 | po opravljeni storitvi | 27.02.2024 | do 30.3.2024 |
14. | Donacija | Pihalni orkester zarja Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 3, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6001 3367 328 | 1.500,00 | po opravljeni storitvi | 7.5.2024 | 31.5.2024 |
15. | Sponzorstvo | Univerza v Mariboru, fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško, TRR: SI56 0110 0600 0022 624 | 700,00 | po opravljeni storitvi | 10.4.2024 | 10.4.2024 |
16. | Donacija | Ribiška družina Paka Šoštanj, Cankarjeva cesta 22a, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 0242 6009 2416 702 | 500,00 | po opravljeni storitvi | 7.5.2024 | Enkratno |
17. | Donacija | Planinsko društvo Šoštanj, Koroška cesta 13, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 7448 707 | 1.000,00 | po opravljeni storitvi | 14.5.2024 | Enkratno |
18. | Donacija | Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj – mesto, Cesta Lole Ribarja 5, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0000 7678 673 | 3.000,00 | po opravljeni storitvi | 13.5.2024 | Enkratno |
19. | Svetovanje | Stojan Zdolšek – Odvetnik, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0400 1004 8210 056 | 7.000,00 | po opravljeni storitvi | 10.5.2024 | Enkratno |
20. | Donacija | Prostovoljno gasilsko društvo Topolšica, Topolšica 81A, 3326 Topolšica, TRR: SI56 6100 0001 1386 498 | 2.000,00 | po opravljeni storitvi | 20.5.2024 | Enkratno |
21. | Donacija | Prostovoljno gasilsko društvo Gaberke, Gaberke 100, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6001 5916 197 | 2.000,00 | po opravljeni storitvi | 15.5.2024 | Enkratno |
22. | Donacija | Lovska družina Velunja Šoštanj, Zavodnje 30, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6001 5728 405 | 1.000,00 | po opravljeni storitvi | 22.5.2024 | Enkratno |
23. | Donacija | Sindikat podjetja TEŠ, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6001 1459 920 | 10.000,00 | po opravljeni storitvi | 27.5.2024 | Enkratno |
24. | Donacija | Šaleški aeroklub, Topolšica 207c, 3325 Šoštanj, SI56 0242 6002 0236 286 | 4.000,00 | po opravljeni storitvi | 24.5.2024 | Enkratno |
25. | Donacija | Klub racing Šoštanj, Ravne 16, 3325 Šoštanj, SI56 1010 0006 0252 224 | 1.000,00 | po opravljeni storitvi | 27.5.2024 | Enkratno |
26. | Donacija | Prostovoljno gasilsko društvo Lokovica, Lokovica 144b, 3325 Šoštanj, SI56 0242 6001 7689 066 | 2.000,00 | po opravljeni storitvi | 28.5.2024 | Enkratno |
27. | Donacija | Lovska družina Smrekovec Šoštanj, Bele vode 27A, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 600 0472 945 | 1.000,00 | po opravljeni storitvi | 5.6.2024 | Enkratno |
28. | Sponzorstvo | Rokometni klub Gorenje Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, TRR: SI56 0240 0026 2929 911 | 10.000,00 | po opravljeni storitvi | 26.6.2024 | Enkratno |
29. | Druge intelektualne storitve | Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0292 3001 9346 887 | 7.117,25 | Po opravljeni storitvi | 4.7.2024 | Enkratno |
30. | Donacija | Združenje borcev za vrednote NOB Topolšica, Topolšica 206A, 3326 Topolšica, TRR: SI56 0242 6001 8958 893 | 300,00
|
Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
31. | Donacija | Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 4389 133 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
32. | Donacija | Združenje borcev za vrednote NOB Šoštanj, Koroška 18A, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6001 8958 893 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
33. | Donacija
|
Združenje borcev za vrednote NOB Ravne pri Šoštanju, Ravne 150, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6001 8958 893 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
34. | Donacija | Športno kulturno društvo Šoštanj Mesto, Metleče 10, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 1966 0501 5165 166 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
35. | Donacija | Moto klub Netopir Šoštanj, Koroška cesta 2, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 3198 070 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
36. | Donacija | Turistično olepševalno društvo Šoštanj, Metkeče 10, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6001 3171 485 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
37. | Donacija | Turistično razvojno društvo Raztok Šentvid, Šentvid pri Zavodnju 6, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0002 1484 683 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
38. | Donacija | Turistično društvo Pristava, Ravne 161, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6005 0873 348 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
39. | Donacija | Turistično društvo Topolšica – Podeželje, Topolšica 132A, 3326 Topolšica, TRR: SI56 0242 6025 3354 737 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | enkratno |
40. | Donacija | Društvo upokojencev Šoštanj, Trg bratov Mravljak 9, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0002 1484 683 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
41. | Donacija | Turistično društvo Skorno, Skorno pri Šoštanju 410, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 1966 0501 0136 589 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
42. | Donacija | Društvo upokojencev Ravne, Ravne 195, 3325 Šoštanj TRR: SI56 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
43. | Donacija | Športno kulturno društvo mačji kamen – Florjan, Skorno pri Šoštanju 55A, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6005 1048 433 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
44. | Donacija | Naravovarstvena zveza Smrekovec, Koroška cesta 13, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 1146 326 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
45. | Donacija | Športno društvo Škulja Lajše, Topolšica 200C, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 6145 512 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
46. | Donacija | Krajevna skupnost Rane, Ravne 195, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0110 0600 8364 430 | 2.000,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
47. | Donacija | Mešani pevski zbor svoboda Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 3, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6025 3122 034 | 1.000,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
48. | Donacija | Smučarsko skakalni klub Šoštanj, Metleče 28, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 3429 221 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
49. | Donacija | Ženski kegljaški klub Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 6, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6001 9013 310 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
50. | Donacija | Župnijska Karitas Šoštanj, Skorno 1B, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 1966 0500 0313 108 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
51. | Donacija | Kulturno umetniško društvo Vulkan Bele Vode, Bele Vode 18A, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 4309 302 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
52. | Donacija | Športno društvo Zavodnje, Zavodnje 27A, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0400 1004 6430 397 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
53. | Donacija | Športno, kulturno, turistično društvo Šentvid, Šentvid pri Zavodnju 4B, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0002 8680 337 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
54. | Donacija | Kulturno umetniško društvo Lepi Kamen, Koroška cesta 13, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 9810 463 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
55. | Donacija | Namiznoteniški klub SPIN Šoštanj, Tekavčeva cesta 1, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6025 7862 036 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
56. | Donacija | Kulturno umetniško društvo Ivan Napotnik Zavodnje, Zavodnje 27A, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 1966 0500 9213 343 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
57. | Donacija | Športno društvo Ravne, Ravne 195, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0000 9505 086 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
58. | Donacija | Društvo Oktet Zavodnje, Zavodnje 13A, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6025 5978 684 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | enkratno |
59. | Donacija | Športna zveza Šoštanj, Kajuhova cesta 15, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0002 7720 037 | 1.000,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
60. | Donacija | Športno društvo Pohrastnik, Florjan 284, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 3734 577 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
61. | Donacija | Kegljaški klub Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6009 2416 702 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
62. | Donacija | Društvo lastnikov gozdov Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 1966 0501 4012 030 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
63. | Donacija | Društvo podeželske mladine Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 1966 0500 7285 662 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
64. | Donacija | Kulturno – umetniško društvo Ravne, Ravne 195, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6025 3122 034 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
65. | Donacija | Kulturno turistično društvo Kulturnica Gaberke, Gaberke 101, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 2600 356 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
66. | Donacija | Krajevna skupnost Skorno Florjan, Skorno pri Šoštanju 55A, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0110 0600 8364 915 | 2.000,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
67. | Donacija | Krajevna skupnost Bele Vode, Bele Vode 18A, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0110 0600 8365 012 | 2.000,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
68. | Donacija | Krajevna skupnost Šentvid, Šentvid pri Zavodnju 6, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0110 0600 8364 333 | 2.000,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
69. | Donacija | Krajevna skupnost Topolšica, Topolšica 81A, 3326 Topolšica, TRR: SI56 0110 0600 8364 818 | 2.000,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
70. | Donacija | Krajevna skupnost Zavodnje, Zavodnje 27A, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0110 0600 8364 721 | 2.000,00 | Po opravljeni storitvi | 29.7.2024 | Enkratno |
71. | Sponzorstvo | Odbojkarski klub Šoštanj Topolšica, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 5196 076 | 20.000,00
|
Po opravljeni storitvi | 18.7.2024 | Enkratno |
72. | Sponzorstvo | Ženski odbojkarski klub Kajuh Šoštanj, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 0878 024 | 20.000,00 | Po opravljeni storitvi
|
18.7.2024 | Enkratno |
73. | Sponzorstvo
|
Nogometni klub Šoštanj, Metleče 3, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 1966 05501 1519 421
|
20.000,00 | Po opravljeni storitvi | 18.7.2024 | Enkratno |
74. | Sponzorstvo | Košarkaški klub Elektra, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0400 1004 8626 768 | 20.000,00 | Po opravljeni storitvi | 18.7.2024 | Enkratno |
75. | Druge intelektualne storitve | IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0292 3001 0728 534 | 2.980,00 | Po opravljeni storitvi | 23.8.2024 | Enkratno |
76. | Donacija | Posvetno društvo Lokovica, Lokovica 144, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 0242 6001 2708 213 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno
|
77. | Donacija | Društvo prijateljev mladine Ravne, Ravne 195, 3325 Šoštanj,
TRR:SI56 6100 0001 3162 471 |
300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
78. | Donacija | Društvo tabornikov rod Topli vrelec Topolšica, Topolšica 98, 3326 Topolšica, TRR:SI56 6100 0001 2268 616 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
79. | Donacija | Krajevna skupnost Lokovica, Lokovica 144, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 0110 0600 8364 624 | 2.000,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
80. | Donacija | Govedorejsko društvo Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 1966 0500 0313 205 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
81. | Donacija | Krajevna skupnost Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 0110 0600 8364 236 | 5.000,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
82. d | Donacija | Športno društvo Lajše, Topolšica 199 E, 3326 Topolšica, TRR: SI56 1966 0501 4568 907 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
83. | Donacija | Balinarski klub Topolšica, Topolšica 81 A, 3326 Topolšica, TRR: SI56 0485 1000 2937 403 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
84. | Donacija | Krajevna skupnost Gaberke, Gaberke 101, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 0110 0600 8364 527 | 2.000,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
85. | Donacija | Društvo prijateljev mladine Zavodnje – Šentvid, Zavodnje 27 a, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 6100 0001 3162 471 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
86. | Donacija | Kulturno – mladinsko društvo Zabava, Ravne 195, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 6100 0002 8347 433 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
87. | Donacija | Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica, Topolšica 81 A, 3326 Topolšica, TRR:SI56 6100 0001 5007 993 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno
|
88. | Donacija | Športno društvo spodnja Lokovica, Lokovica 42 b, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 0242 6025 6210 126 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
89. | Donacija | Turistično društvo Lajše, Topolšica 197, 3325 Šoštanj,
TRR:SI56 0483 5000 3331 716 |
300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
90. | Donacija | Športno društvo Gaberke, Gaberke 101, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 6100 0000 5148 137 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
91. | Donacija | Društvo podeželskih žena Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 1966 0500 0332 993 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
92. | Donacija | Turistično društvo Topolšica, Topolšica 96, 3326 Topolšica, TRR:SI56 6100 0001 9514 322 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
93. | Donacija | Društvo prijateljev mladine Skorno – Florjan, Skorno pri Šoštanju 55 a, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 0242 6005 0778 094 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
94. | Donacija | Združenje borcev za vrednote NOB Skorno – Florjan – Bele vode, Florjan 33, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 6001 8958 893 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
95. | Donacija | Folklorno društvo Oglarji, Ravne 108 A, 3325 Šoštanj, TRR:SI56 6100 0001 9111 772 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
96. | Donacija | Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje, TRR:SI56 0133 3600 0000 731 | 500,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
97. | Sponzorstvo | Društvo rokometna šola Sebastjana Soviča, Ravne 7, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0483 5000 3278 754 | 4.000,00 | Po opravljeni storitvi | 11.9.2024 | Enkratno |
98. | Druge intelektualne storitve | Cautela pros d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 1910 0001 0160 416 |
4.060,00 |
Po opravljeni storitvi
|
2.10.2024 |
enkratno |
99. | Donacija | Športno društvo Soških elektrarn Nova Gorica, Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, TRR: 56 0475 0000 0511 338 | 6.000,00 | Po opravljeni storitvi | 3.10.2024 | enkratno |
100. | Svetovanje | Dejan Verčič s.p., Ulica k studencu 8, 1215 Medvode, TRR: SI56 0284 3026 3329 475 | 28.500,00 | Po opravljeni storitvi | 11.10.2024 | 31.12.2024 |
101. | Druge intelektualne storitve | K&J Group d.o.o., Ulica Roberta Hvalca 8, 2000 Maribor, TRR: SI 56 6100 0001 8786 822
|
15.000,00 | Po opravljeni storitvi | 21.10.2024 | 30.10.2024 |
102. | Druge intelektualne storitve | K&J Group d.o.o., Ulica Roberta Hvalca 8, 2000 Maribor, TRR: SI 56 6100 0001 8786 822
|
110,91
|
Po opravljeni storitvi | 24.10.2024 | 30.10.2024 |
103. | Donacija | Čebelarska družina Ravne – Šoštanj, Trg svobod 12, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 1966 0501 5754 441 | 300,00 | Po opravljeni storitvi | 4.11.2024 | 31.12.2024 |
104. | Druge intelektualne storitve | Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0292 3001 9346 887 | 1.168,50 | Po opravljeni storitvi | 29.10.2024 | Enkratno |
105. | Druge intelektualne storitve | Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0292 3001 9346 887 | 6.612,00 | Po opravljeni storitvi | 7.11.2024 | Enkratno |
106. | Druge intelektualne storitve | Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0292 3001 9346 887 | 6.266,91 | Po opravljeni storitvi | 5.12.2024 | Enkratno |
107. | Svetovanje | Stojan Zdolšek – odvetnik, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0400 1004 8210 056 | 8.000,00 | Po opravljeni storitvi | 6.12.2024 | Enkratno |
108. | Donacija | Sindikat podjetja TEŠ, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, TRR: SI56 0242 1459 920 | 9.900,00 | Po opravljeni storitvi | 20.12.2024 | Enkratno |
Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. za leto 2024
Vrsta zastopnika/
član poslovodstva |
Osebno ime | Višina prejemkov in bonitet | |||
dogovorjena višina mesečnih prejemkov
|
dogovorjena višina odpravnine | skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2024 januar – december (izplačilo) | |||
Generalni direktor TEŠ od 4.4.2023 do 3.4.2027 | mag. Branko Debeljak | 12.772,00 | Če je generalni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. |
* Podatek se nanaša na obdobje od 1. 6. 2024 dalje in vključuje bonitete in ostale prejemke, brez povračil stroškov v zvezi z delom
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V ZVEZI S ČLANI NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. (NS) IN KOMISIJE NS
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.:
Višina prejemkov in bonitet | |||
Član nadzornega sveta | Osebno ime | Višina prejemka po sklepu ustanovitelja mesečno | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2023* v EUR |
Osnovno plačilo za opravljanje funkcije in sejnina v EUR (bruto) | |||
923,14 EUR | |||
Predsednik NS od 7. 12. 2022 do 27. 6. 2024, član NS od 16. 11. 2022 do 27. 6. 2024 | Dr. Tomaž Štokelj | 197,20 EUR (redna seja) | EUR |
157,76 EUR (korespondenčna seja) | |||
676,97 EUR | |||
Namestnik predsednika NS od 25. 5. 2023, član NS od 18. 5. 2023 | Matej Čufer | 197,20 EUR (redna seja) | EUR |
157,76 EUR (korespondenčna seja) | |||
615,42 EUR | |||
Član NS, predstavnik zaposlenih, od 18. 6. 2021 | Aleš Rednjak | 197,20 EUR (redna seja) | EUR |
157,76 EUR (korespondenčna seja) |
*Vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov.
Višina prejemkov in bonitet | |||
